煮火鍋用的瓦斯罐也被丟在沙灘,這是很危險的;還有無辜的螃蟹被廢棄的漁網纏繞而死亡。廢棄物的最大來源是長自“海岸遊憩與日常生活”!
感謝保德信人壽保險公司對海岸環境的關懷,並且積極的與荒野協會共同執行八里鄉挖仔尾自然生態保留區的海廢監測與淨灘活動;在今年的4月16日與9月26日的兩次淨灘活動中我們發現了煮火鍋用的瓦斯罐也被丟在沙灘,這是很危險的;還有無辜的螃蟹被廢棄的漁網纏繞而死亡,很是不忍。
依據資料的統計與分析,廢棄物的最大來源是長自“海岸遊憩與日常生活”,詳細資料如以的統計表。
保德信壽險/荒野協同淨灘-統計分析表 | 本次資料 | 累計資料 | |||
海廢名稱 | 來源分類 | 數量 | 排序 | 數量 | 排序 |
塑膠碎片 | 其他 | 114 | 1 | 1794 | 1 |
紙袋或塑膠袋 | 海岸遊憩與日常生活 | 73 | 2 | 428 | 4 |
衣服、鞋子 | 海岸遊憩與日常生活 | 57 | 3 | 173 | 7 |
吸管、攪拌棒 | 海岸遊憩與日常生活 | 32 | 4 | 388 | 5 |
保麗龍杯 | 海岸遊憩與日常生活 | 25 | 5 | 66 | 18 |
塑膠飲料瓶/兩公升以下 | 海岸遊憩與日常生活 | 23 | 6 | 147 | 10 |
玻璃飲料瓶 | 海岸遊憩與日常生活 | 21 | 7 | 107 | 15 |
食物容器 | 海岸遊憩與日常生活 | 18 | 8 | 120 | 14 |
杯、盤、刀、叉、湯匙 | 海岸遊憩與日常生活 | 15 | 9 | 129 |
PeoPo 討論區
回應文章建議規則: