2月24日總統大選辯論,公民提問順序
◎ 在2008總統大選公民提問30秒的網站,一共有十大分類,從456則公民提問中,
選出公民提問20則,再依據內容類屬性,配合節目進行流程,排出以下序號。
◎ 排序原則如下:題目屬性相近,以利候選人邏輯思考。男女性別儘量錯落,增加畫面
多樣性。
◎ 本排序業經四報一社一台共同決定,兩陣營均表尊重。
◎ 1-10題提問、追問完之後休息10分鐘。11-20題提問、追問完後之後直接進入下一階
段候選人交互詰問。
◎ 兩位候選人回答提問和追問的順序如下:
謝長廷先生 先回答題目-1、3、5、7、9、11、13、15、17、19。
馬英九先生 先回答題目-2、4、6、8、10、12、14、16、18、20。
◎ 公民影音提問20題事先上已字幕,公民現場追問則均以國語發言為原則。
序 | 屬 性 | 代 碼 | 姓 名 | 性別 | 語言 | 地 區 | 內容摘要 |
1 | 財政 | 9630 | 蔡孟珊 | 女 | 華 | 雲林縣 | 如何改善通貨膨漲? |
2 | 經濟 | 11726 | 陳淑玲 | 女 | 華 | 台北市 | 馬英九如何帶領國民,邁向 國民所得2-3萬美金,有 何具體時間表? |
3 | 農地 | 9624 | 曾啟尚 | 男 | 客語 | 高雄縣 | 保障農民的工作環境,都市 人來鄉下買田,可以有管制 與規劃。 |
4 | 農業政策 | 12345 | 羅朝勳 | 男 | 台 | 台北縣 | 提出一個真正好的農業政策, 讓農民不會因辛苦種植的農 產品不會賣不出好價錢 |
5 | 產業 | 11159 | 朱幸一 | 男 | 華 | 新竹縣 | 請問兩位對於花東產業和民 生規劃是什麼?請分析蘇花 高興建的必要性。 |
6 | 產業 | 11754 | 袁碩成 | 男 | 華 | 台北市 | 對澎湖設立賭場的看法。 |
7 | 國土復育 | 10451 | 鄭秀娟 | 女 | 華 | 台南市 | 海岸變遷劇烈,造成漁村生 計問題,除水利設施改善之外, 是否有其他國土復育計畫? |
8 | 環保 | 10468 | 潘翰聲 | 男 | 華 | 台北市 | 台灣真的加入聯合國,如何 面對貿易制裁,以及如何面 對高污染產業的擴張。 |
9 | 人口 | 11245 | 王淑貞 | 女 | 華 | 台北市 | 台灣的生育率低,若沒有外 配,恐怕不到1%,對於提高 生育率有什麼具體的作法。 |
10 | 性別 | 11104 | 鄭智偉 | 男 | 華 | 台北市 | 在任內是否能夠推動同志婚 姻法?將如何推動? |
11 | 人權 | 11418 | 蘇建和 | 男 | 華 | 台北縣 | 人權立國口號喊很多年,實 質進步卻很少,有無具體政策 |
12 | 教育 | 11786 | 黃麗華 | 女 | 華 | 臺中縣 | 下一代為了升學必須花更多 的時間補習,多元入學真的 有做到多元嗎? |
13 | 城鄉教育 | 12387 | 黃子魁 | 男 | 華 | 台南市 | 多元的升學制度由於城鄉資 源不均,導致城鄉差距越來 越大。大學氾濫,大學生越 來越多,但專業能力卻越來 越低落。如何解決 以上兩 個教育問題。 |
14 | 外交 | 11307 | 朱翎嘉 | 女 | 華 | 臺中市 | 如何避免金援外交,並走出 外交困境。 |
15 | 兩岸 | 10981 | 陳志人 | 男 | 華 | 台北市 | 什麼時候會三通?有沒有時 間表? |
16 |
PeoPo 討論區
回應文章建議規則: