澎湖荒野為推展海廢監測與淨灘活動10月18日
感謝潔雅提供的這次10月18日(2009)淨灘的資料
感謝澎湖荒野的潔雅為推展海廢監測與淨灘活動不遺餘力, 更感謝潔雅提供了這次10月18日(2009)淨灘的資料。這份資料已經被放到網路平台上(目前使用公視peopo部落格平台; 我的海岸日記(http://www.peopo.org/sowocean)。我們期待更多海岸的照片或是淨灘的照片留作紀錄。
這次淨灘活動的前十五項海廢如下表:
荒野澎湖-金龍頭海岸監測與淨灘 | 本次資料 | 累計資料 | |||
海廢名稱 | 來源分類 | 數量 | 排序 | 數量 | 排序 |
玻璃碎片 | 其他 | 156 | 1 | 627 | 3 |
吸管、攪拌棒 | 海岸遊憩與日常生活 | 73 | 2 | 494 | 5 |
塑膠碎片 | 其他 | 42 | 3 | 2020 | 1 |
瓶蓋 | 海岸遊憩與日常生活 | 41 | 4 | 1178 | 2 |
漁業用保麗龍 | 海上活動與船隻 | 30 | 5 | 277 | 6 |
塑膠飲料瓶/兩公升以下 | 海岸遊憩與日常生活 | 28 | 6 | 200 | 9 |
紙袋或塑膠袋 | 海岸遊憩與日常生活 | 21 | 7 | 535 | 4 |
衣服、鞋子 | 海岸遊憩與日常生活 | 17 | 8 | 243 | 8 |
金屬飲料罐 | 海岸遊憩與日常生活 | 16 | 9 | 46 | 23 |
繩子 | 海上活動與船隻 | 14 | 10 | 247 | 7 |
保麗龍杯 | 海岸遊憩與日常生活 | 12 | 11 | 89 | 18 |
玻璃飲料瓶 | 海岸遊憩與日常生活 | 12 | 12 | 181 | 11 |
玩具(沖天炮) | 海岸遊憩與日常生活 | 11 | 13 | 140 | 15 |
藥瓶 | 醫療、個人衛生用品 | 7 | 14 | 44 | 24 |
食物容器 | 海岸遊憩與日常生活 | 6 | 15 | 181 | 12 |
以下是表例的主要的海廢監測與淨灘活動
海岸/海廢監測活動摘要表 | ||
日期 | 活動名稱 | 監測/淨灘地點 |
2009/4/18 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/5/16 | 海志室外聚-麟山鼻 | 金山?,麟山鼻海岸 |
2009/6/20 | 海志室外聚-馬崗海岸 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
2009/7/25 | 海志室外聚-挖仔尾 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/8/16 | 海志室外聚與義工淨灘 | 石門鄉,白沙灣海灘 |
2009/9/26 | 馬崗海岸海志室外聚 | 貢寮鄉,馬崗村海岸 |
2009/9/26 | 保德信壽險/荒野協同淨灘 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/10/3 | 海二志期─期中監測/淨灘教學 | 八里?,挖仔尾保護區 |
2009/10/17 | 挖仔尾海志室外聚 | 台北港,北堤海灘 |
2009/10/18 | 荒野澎湖-金龍頭海岸監測 | 澎湖縣,金龍頭海岸 |
回應文章建議規則: